详细信息
成长速度
较慢
100级经验: 1,250,000
蛋群
no-eggs
捕获率
3
(约1.2%)
性别比例
无性别
图鉴颜色
黄色
基础亲密度
100 / 255
种族值
HP
100
攻击
100
防御
100
特攻
100
特防
100
速度
100
总和
600
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
幽灵
恶
水
地面
岩石
抗性(×½)
格斗
超能力
火
草
冰
钢
妖精
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| Lv.1 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.1 | 聚氣 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.9 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.17 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.25 | 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| Lv.33 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 15 |
| Lv.41 | 烈焰濺射 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.49 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| Lv.65 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.73 | 閃焰衝鋒 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.89 | 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.97 | 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 十萬伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 閃光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 神秘守護 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 挑釁 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 查封 | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 戲法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 打草結 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 充電光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 意念移物 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
| 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招