详细信息
成长速度
中等偏慢
100级经验: 1,059,860
蛋群
怪兽
水中1
捕获率
45
(约17.6%)
性别比例
♂
87.5%
♀
12.5%
图鉴颜色
蓝色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
100
攻击
110
防御
90
特攻
85
特防
90
速度
60
总和
535
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
草
抗性(×½)
火
钢
毒
岩石
免疫(×0)
电
形态
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 叫聲 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 |
| Lv.1 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.1 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.1 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| Lv.1 | 臂錘 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| Lv.4 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.6 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.9 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 | 15 |
| Lv.9 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.10 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.12 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.12 | 識破 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| Lv.15 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55 | 20 |
| Lv.15 | 忍耐 | 一般 | 物理 | - | - | 10 |
| Lv.16 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| Lv.18 | 忍耐 | 一般 | 物理 | - | - | 10 |
| Lv.20 | 識破 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| Lv.20 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.22 | 泥巴炸彈 | 地面 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
| Lv.25 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| Lv.25 | 泥巴炸彈 | 地面 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
| Lv.28 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| Lv.30 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.31 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.32 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.35 | 瞬間失憶 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.39 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| Lv.42 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| Lv.44 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.46 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.49 | 刺耳聲 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.51 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| Lv.52 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| Lv.56 | 蠻幹 | 一般 | 物理 | - | 100 | 5 |
| Lv.61 | 蠻幹 | 一般 | 物理 | - | 100 | 5 |
| Lv.63 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| Lv.63 | 臂錘 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| Lv.69 | 臂錘 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 瞬間失憶 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
| 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 健美 | 格斗 | 变化 | - | - | 20 |
| 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 毒擊 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 尖石攻擊 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 擊落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 雙倍奉還 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 污泥攻擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 詛咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 |
| 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 鏡面反射 | 超能力 | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 臂錘 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 廣域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 踢倒 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 逆鱗 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 蠻幹 | 一般 | 物理 | - | 100 | 5 |
| 加農水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 隱形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招