详细信息
成长速度
中等
100级经验: 1,000,000
蛋群
水中1
陆上
捕获率
75
(约29.4%)
性别比例
♂
50.0%
♀
50.0%
图鉴颜色
棕色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
85
攻击
105
防御
55
特攻
85
特防
50
速度
115
总和
495
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
电
草
抗性(×½)
火
水
冰
钢
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 叫聲 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 |
| Lv.1 | 音爆 | 一般 | 特殊 | - | 90 | 20 |
| Lv.1 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.1 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.1 | 玩水 | 水 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.1 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| Lv.1 | 浸水 | 水 | 变化 | - | 100 | 20 |
| Lv.3 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.4 | 叫聲 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 |
| Lv.6 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.7 | 玩水 | 水 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.10 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.11 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.15 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.15 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| Lv.18 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| Lv.18 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.21 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| Lv.21 | 水流噴射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.24 | 水流噴射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| Lv.26 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.29 | 高速移動 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.29 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| Lv.35 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| Lv.39 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| Lv.41 | 旋風刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.46 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| Lv.50 | 旋風刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.51 | 高速移動 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.57 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| Lv.62 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 高速移動 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 揮指 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
| 無理取鬧 | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 挑釁 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 健美 | 格斗 | 变化 | - | - | 20 |
| 以牙還牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 下盤踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招