详细信息
成长速度
中等
100级经验: 1,000,000
蛋群
矿物
捕获率
30
(约11.8%)
性别比例
无性别
图鉴颜色
灰色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
70
攻击
70
防御
115
特攻
130
特防
90
速度
60
总和
535
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
地面
火
格斗
抗性(×½)
电
飞行
钢
一般
草
冰
超能力
虫
岩石
龙
妖精
免疫(×0)
毒
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55 | 20 |
| Lv.1 | 音爆 | 一般 | 特殊 | - | 90 | 20 |
| Lv.1 | 電擊 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.1 | 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| Lv.1 | 屏障 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.1 | 三重攻擊 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.1 | 電磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| Lv.1 | 鏡面反射 | 超能力 | 特殊 | - | 100 | 20 |
| Lv.1 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.4 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55 | 20 |
| Lv.5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55 | 20 |
| Lv.6 | 電擊 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.7 | 電擊 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| Lv.11 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55 | 20 |
| Lv.11 | 音爆 | 一般 | 特殊 | - | 90 | 20 |
| Lv.12 | 電球 | 电 | 特殊 | - | 100 | 10 |
| Lv.13 | 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| Lv.14 | 音爆 | 一般 | 特殊 | - | 90 | 20 |
| Lv.15 | 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| Lv.16 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
| Lv.17 | 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| Lv.17 | 磁鐵炸彈 | 钢 | 物理 | 60 | - | 20 |
| Lv.18 | 磁鐵炸彈 | 钢 | 物理 | 60 | - | 20 |
| Lv.19 | 電光 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.20 | 電光 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.21 | 電光 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.22 | 電光 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.23 | 鏡光射擊 | 钢 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
| Lv.24 | 刺耳聲 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.25 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.25 | 鏡光射擊 | 钢 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
| Lv.27 | 電球 | 电 | 特殊 | - | 100 | 10 |
| Lv.28 | 電磁飄浮 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.29 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.29 | 電球 | 电 | 特殊 | - | 100 | 10 |
| Lv.30 | 鎖定 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.33 | 加農光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.34 | 加農光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.34 | 磁鐵炸彈 | 钢 | 物理 | 60 | - | 20 |
| Lv.34 | 電球 | 电 | 特殊 | - | 100 | 10 |
| Lv.39 | 刺耳聲 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.39 | 加農光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.40 | 刺耳聲 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.40 | 放電 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.43 | 放電 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.45 | 刺耳聲 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.46 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.46 | 放電 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.49 | 鎖定 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.50 | 鏡光射擊 | 钢 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
| Lv.51 | 放電 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.52 | 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.53 | 電磁飄浮 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.54 | 電磁飄浮 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.56 | 鎖定 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.58 | 鎖定 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.59 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
| Lv.60 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
| Lv.62 | 電磁飄浮 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.63 | 電磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| Lv.64 | 電磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| Lv.66 | 電磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| Lv.67 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
| Lv.73 | 電磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 十萬伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 奇異之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 閃光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 充電 | 电 | 变化 | - | - | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 加農光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 充電光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 重磅衝撞 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 電球 | 电 | 特殊 | - | 100 | 10 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招