详细信息
成长速度
中等
100级经验: 1,000,000
蛋群
陆上
捕获率
75
(约29.4%)
性别比例
♂
87.5%
♀
12.5%
图鉴颜色
蓝色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
75
攻击
98
防御
63
特攻
98
特防
63
速度
101
总和
498
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
电
草
抗性(×½)
火
水
冰
钢
进化链
招式列表
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
| 無理取鬧 | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 挑釁 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 以牙還牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 打草結 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 磨爪 | 恶 | 变化 | - | - | 15 |
| 下盤踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 踢倒 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 扮演 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 蠻幹 | 一般 | 物理 | - | 100 | 5 |
| 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 胃液 | 毒 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 垃圾射擊 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招