详细信息
成长速度
中等
100级经验: 1,000,000
蛋群
植物
妖精
捕获率
75
(约29.4%)
性别比例
♂
50.0%
♀
50.0%
图鉴颜色
绿色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
60
攻击
67
防御
85
特攻
77
特防
75
速度
116
总和
480
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
火
冰
毒
飞行
钢
抗性(×½)
水
电
草
地面
格斗
恶
免疫(×0)
龙
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 起風 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| Lv.1 | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| Lv.1 | 寄生種子 | 草 | 变化 | - | 90 | 10 |
| Lv.1 | 生長 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.1 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| Lv.1 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| Lv.1 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | 75 | 35 |
| Lv.1 | 麻痺粉 | 草 | 变化 | - | 75 | 30 |
| Lv.1 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | 100 | 40 |
| Lv.1 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| Lv.1 | 撒嬌 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
| Lv.1 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.1 | 臨別禮物 | 恶 | 变化 | - | 100 | 10 |
| Lv.1 | 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.1 | 蠻幹 | 一般 | 物理 | - | 100 | 5 |
| Lv.1 | 順風 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.1 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| Lv.10 | 起風 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.28 | 順風 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 閃光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 撒嬌 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 神秘守護 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 再來一次 | 一般 | 变化 | - | 100 | 5 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 自然之力 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 挑釁 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 假哭 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 戲法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 打草結 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招