详细信息
成长速度
中等
100级经验: 1,000,000
蛋群
水中1
飞行
捕获率
45
(约17.6%)
性别比例
♂
50.0%
♀
50.0%
图鉴颜色
白色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
75
攻击
87
防御
63
特攻
87
特防
63
速度
98
总和
473
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
电
岩石
抗性(×½)
火
水
钢
格斗
虫
免疫(×0)
地面
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 翅膀攻擊 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.1 | 玩水 | 水 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.1 | 清除濃霧 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.3 | 玩水 | 水 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.6 | 清除濃霧 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.9 | 翅膀攻擊 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 35 |
| Lv.13 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.15 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
| Lv.19 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.21 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100 | 15 |
| Lv.24 | 水流環 | 水 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.27 | 空氣斬 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| Lv.30 | 羽棲 | 飞行 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.34 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.40 | 順風 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.47 | 勇鳥猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 鋼翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 空氣利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
| 羽棲 | 飞行 | 变化 | - | - | 5 |
| 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 空氣斬 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 勇鳥猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招