详细信息
成长速度
中等偏慢
100级经验: 1,059,860
蛋群
陆上
捕获率
45
(约17.6%)
性别比例
♂
87.5%
♀
12.5%
图鉴颜色
红色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
75
攻击
69
防御
72
特攻
114
特防
100
速度
104
总和
534
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
水
地面
岩石
幽灵
恶
抗性(×½)
火
草
冰
钢
妖精
格斗
超能力
形态
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 搖尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 |
| Lv.1 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.1 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.1 | 預知未來 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| Lv.1 | 扮演 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.1 | 長嚎 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| Lv.1 | 掉包 | 恶 | 变化 | - | 100 | 10 |
| Lv.5 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.11 | 長嚎 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
| Lv.14 | 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| Lv.18 | 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| Lv.22 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| Lv.27 | 幸運咒語 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.28 | 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.30 | 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.34 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.38 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| Lv.42 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| Lv.45 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| Lv.47 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
| Lv.51 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| Lv.51 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
| Lv.55 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.57 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| Lv.58 | 魔法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.61 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| Lv.62 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.68 | 魔法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.69 | 預知未來 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| Lv.74 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 高速移動 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | - | 100 | 15 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 奇異之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 揮指 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 撒嬌 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 神秘守護 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 再來一次 | 一般 | 变化 | - | 100 | 5 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 預知未來 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 查封 | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 閃焰衝鋒 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 詭計 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
| 戲法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 打草結 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 雷電拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 踢倒 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 熱風 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 戲法 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 扮演 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 魔法反射 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 特性互換 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 搶奪 | 恶 | 变化 | - | - | 10 |
| 爆炸烈焰 | 火 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 信號光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100 | 15 |
| 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 電擊波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 奇妙空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 魔法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 欺詐 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招