详细信息
成长速度
中等
100级经验: 1,000,000
蛋群
怪兽
水中1
捕获率
75
(约29.4%)
性别比例
♂
50.0%
♀
50.0%
图鉴颜色
粉色
基础亲密度
70 / 255
种族值
HP
95
攻击
75
防御
110
特攻
100
特防
80
速度
30
总和
490
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
电
草
虫
幽灵
恶
抗性(×½)
火
水
冰
钢
格斗
超能力
形态
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 叫聲 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 |
| Lv.1 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.1 | 縮入殼中 | 水 | 变化 | - | - | 40 |
| Lv.1 | 詛咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.1 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.5 | 叫聲 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 |
| Lv.9 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.9 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| Lv.14 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| Lv.15 | 定身法 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
| Lv.18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.19 | 定身法 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
| Lv.21 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.23 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.24 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| Lv.27 | 瞬間失憶 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.28 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| Lv.30 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| Lv.32 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| Lv.33 | 偷懶 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.36 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| Lv.36 | 偷懶 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.37 | 縮入殼中 | 水 | 变化 | - | - | 40 |
| Lv.41 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.43 | 瞬間失憶 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.46 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.49 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| Lv.55 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| Lv.62 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 揮指 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 瞬間失憶 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
| 閃光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 詛咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 神秘守護 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
| 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 詭計 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 戲法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 打草結 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 意念移物 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 預知未來 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 戲法 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 魔法反射 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 特性互換 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 信號光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100 | 15 |
| 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| 擋路 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 奇妙空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
| 欺詐 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 您先請 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招