详细信息
成长速度
较慢
100级经验: 1,250,000
蛋群
人形
捕获率
25
(约9.8%)
性别比例
♂
50.0%
♀
50.0%
图鉴颜色
红色
基础亲密度
20 / 255
种族值
HP
85
攻击
60
防御
100
特攻
125
特防
80
速度
75
总和
525
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
水
地面
岩石
幽灵
恶
抗性(×½)
火
草
冰
钢
妖精
格斗
超能力
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 |
| Lv.1 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| Lv.1 | 驚嚇 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| Lv.1 | 廣域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.8 | 清除之煙 | 毒 | 特殊 | 50 | - | 15 |
| Lv.12 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| Lv.16 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
| Lv.20 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | - | 100 | 15 |
| Lv.24 | 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| Lv.32 | 噴煙 | 火 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.37 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.48 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | - | 100 | 15 |
| 奇異之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 光牆 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 熱風 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 挑釁 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 幫助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 戲法 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 氣象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 過熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 閃焰衝鋒 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 波導彈 | 格斗 | 特殊 | 80 | - | 20 |
| 惡之波動 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 龍之波動 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 加農光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 戲法空間 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 酸液炸彈 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招