详细信息
成长速度
较慢
100级经验: 1,250,000
蛋群
怪兽
捕获率
180
(约70.6%)
性别比例
♂
50.0%
♀
50.0%
图鉴颜色
灰色
基础亲密度
35 / 255
种族值
HP
50
攻击
70
防御
100
特攻
40
特防
40
速度
30
总和
330
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
格斗
地面
水
抗性(×½)
一般
冰
飞行
超能力
虫
岩石
龙
妖精
免疫(×0)
毒
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 變硬 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.4 | 變硬 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.4 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.7 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.8 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.8 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.10 | 金屬爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| Lv.11 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.11 | 金屬爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| Lv.13 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| Lv.15 | 金屬爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| Lv.15 | 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.16 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.18 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.18 | 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.19 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.22 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.22 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.22 | 鐵頭 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.25 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.25 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| Lv.25 | 鐵頭 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.29 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.29 | 鐵頭 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.31 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.32 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.32 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.34 | 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| Lv.36 | 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| Lv.36 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.37 | 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.39 | 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| Lv.39 | 身體輕量化 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.40 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.43 | 身體輕量化 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.43 | 重磅衝撞 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.46 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.46 | 重磅衝撞 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.49 | 金屬爆炸 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.50 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.50 | 金屬爆炸 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.53 | 金屬爆炸 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
| 岩石打磨 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
| 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 磨爪 | 恶 | 变化 | - | - | 15 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招