详细信息
成长速度
较慢
100级经验: 1,250,000
蛋群
怪兽
捕获率
45
(约17.6%)
性别比例
♂
50.0%
♀
50.0%
图鉴颜色
灰色
基础亲密度
35 / 255
种族值
HP
70
攻击
110
防御
180
特攻
60
特防
60
速度
50
总和
530
特性 (点击可查看详情)
属性相性
弱点(×2)
格斗
地面
水
抗性(×½)
一般
冰
飞行
超能力
虫
岩石
龙
妖精
免疫(×0)
毒
形态
进化链
招式列表
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.1 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| Lv.1 | 變硬 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.1 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.4 | 變硬 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
| Lv.4 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.7 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.8 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.8 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| Lv.10 | 金屬爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| Lv.11 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| Lv.11 | 金屬爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| Lv.13 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| Lv.15 | 金屬爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| Lv.15 | 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.16 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.18 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.18 | 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.19 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.22 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.22 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| Lv.22 | 鐵頭 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.25 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.25 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| Lv.25 | 鐵頭 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| Lv.29 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.29 | 鐵頭 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| Lv.31 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.34 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| Lv.34 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.35 | 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| Lv.39 | 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.40 | 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| Lv.40 | 金屬音 | 钢 | 变化 | - | 85 | 40 |
| Lv.45 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.48 | 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| Lv.48 | 身體輕量化 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.51 | 身體輕量化 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.57 | 身體輕量化 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| Lv.57 | 重磅衝撞 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.63 | 金屬爆炸 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.65 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.65 | 重磅衝撞 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.74 | 捨身衝撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| Lv.74 | 金屬爆炸 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| Lv.82 | 金屬爆炸 | 钢 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
| 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 衝浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 十萬伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 電磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
| 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 劇毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 睡覺 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
| 虛張聲勢 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
| 夢話 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
| 報恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 遷怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
| 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 挑釁 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
| 龍爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 以牙還牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 投擲 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
| 岩石打磨 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
| 惡之波動 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 加農光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 尖石攻擊 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 磨爪 | 恶 | 变化 | - | - | 15 |
| 擊落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 雷電拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 踢倒 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 |
| 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 逆鱗 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 鐵尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
| 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 蠻力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 蠻幹 | 一般 | 物理 | - | 100 | 5 |
| 鐵壁 | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
| 擋路 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
| 電擊波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 電磁飄浮 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 龍之波動 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 鐵頭 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 隱形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
配招与队伍推荐
⚔️
推荐配招